(Gewone Bock <7%) 1)TEXELS BOCK 2) Maallust Vedlwachter 3) La Trappe | (Dubbelbock >7%) 1) SNAB IJsbock 2) Jopen Johannieter 3) Aventinus |
ALFA BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEL BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHOR BOCKBEER (5,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDECHS DOPPELBOCK (7,1%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKER BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELDOORNS HERFSTBOCK (Brouwerij de Drie Horne 7,5%%) Brouwerij de Drie Horne brouwt vaker voor derden en vandaar dit resultaat. Een resultaat dat opvalt door een hoge mate van een hinderlijke alcoholgeur. Een beetje is lekker dit is iets teveel van het goede. Maar dat wordt ruim goed gemaakt door een volle bijna caramel fluweel zachte smaak en een heerlijke afdronk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS (8,2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS EISBOCK (12%) Dit seizoen nog niet gedronken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BEYERD HERFSTBOCK (6,5%) Het is me ook dit jaar weer gelukt om een nog niet eerder geproefd bobkier aan mijn lijst toe te voegen. Een mooi en aangenaam kruidig en rijk aan gebrande mour geurend bokbier. Is een ware aanwinst voor de smaakpappillen. Kleur is opvallend robijn rood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARIA HOOGHE BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO BOK (6,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCK (Br de Molen, Hol 6,5%) Een heerlijk fris begin (proefde ik daar banaan en citrus)en later en volle romige kruidige (laurier) smaak , nasmaak lijkt de blijven hangen maar is dan toch stiekem al weer weg. Gelukkig heb ik er nog een staan. Kan ik hem later nog eens proeven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOK SPRONG (Brouwerij de 7 deugden 8,2%) Een bokbier van een nieuwe brouwerij uit Amsterdam. Amsterdam heeft momenteel 5 brouwerijen op haar grondgebied. Als ze allemaal dit soort bier brouwen ga ik vaker naar Amsterdam. Kruidig, chocola, caramel, peer, vanille toetsen met een mooie saturatie. Ober nog maar eentje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE BOK (Brouwerij de Gulzige Gans 7%) En weer een nieuwe in mijn lijst. EN ook dit bier is een bokje die mag blijven en zeker een goede indruk achterlaat. Een mooi zwaar mondgevoel, een aangename hopbitterheid en een kruidige afdronk richting peer, vaille en hout. Lekker hoor. Een verrassende outsider...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE THEODORUS (Sallandse Bierbrouwerij 6,5%) Wederom een bokje die mag blijven en zeker een goede indruk achterlaat. Lekker scherp en kruidig avontuur en aan het einde een fluwelen zachte bitterheid en een redelijke nasmaak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND DUBBELBOCK(7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONKHORSTER HERFSTBOCK (Brouwerij Bronkhorst 6,5%) En weer een nieuwe in mijn lijst. Wederom een bokje die mag blijven en zeker een goede indruk achterlaat. Al moet ik er wel bij vermelden dat ook dit bokbier het midden houdt van kruidige dubbel en een droge stout/porter. En dat begint toch wel een beetje op een trent te lijken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONKHORSTER IJSSELBOCK (Brouwerij Bronkhorst 9%) (*) VIel wat tegen door weing koolzuur..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUGSE BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDELS BOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURG BOKBIER (7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOUFFE BOK 666 (6,66%) Volgens mij toch wel een verschil met vorig jaar. Een duidelijke frissere en smallere smaak, met een weldaad aan vanille, zoethout, laurier. Veel avontuurlijker en minder zwaar zoet en heerlijk bitter in de afdronk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTOFFEL BOK (7,8%) (*) Ik proefde er al een aantal uit fles, maar telkens overheerste een bedorven slagroomsmaak, bijna bedorven melk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAENDELS BOCK (Hattemer Huisbrouwerij 7,5%) Een verrassend bier met een heerlijk bitterzoet hop aroma,een mooie donker robijn rode gloed in het bier, mooi dicht schuim en een behaaglijke lange nasmaak zonder te plakken. Neem hem gerust mee naar huis, je zult niet teleurgesteld zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampegheest Bockbier (8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LECKERE HERFSTBOK (6,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LECKERE RODE TOREN (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIE RINGEN AMERSFOORTS BOKBIER(6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBBELBOCK (Br de Molen, 7,7%) Zeer kruidig (laurier, zoethout, vanille) en tegelijk droog. Nasmaak ook zeer kruidig en wederom droog. Een bokbier die je na mijn smaak wat vaker moet drinken om goed en zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. En dan sterk naar voren zal komen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARD BEVER DUBBELBOCK (Ramses Bieren, 6,5%) Een ware smaaksensatie die zich het beste laat samenvatten als een zeer overwogen en uitgebalanceerd smaakpalet van herfst/aardse geuren met een vomoutige en gebrande biersmaak. Ze maken hun faam waar. Samen met de bieren van Emelisse en Mommeriete stiekem mijn favorieten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEM BOK(6,9%) Weer een nog niet eerder geproefd bokbier. En zo af en toe kom je er een tegen waarvan de smaak opvalt in zeer positieve zin. Een heerlijke geur een mengeling van hazenoten, citrus en gebrand mout. De eerste kennismaking kietelt en de nasmaak blijft tot de laatste druppel heerlijk romig bitter en droog. Op naar de winkel voor nog eentje. (ps dit is nummer 100 in de rij van in 6 jaar geproefde bockbieren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINBECKER DOPPELBOCK(7,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMELISSE HERFSTBOCK (6,5%) De kwaliteits bieren die deze brouwerij maakt, maakt een hoge verwachting wat betreft haar bokbier. Vorig jaar een hit met de Imperial Doppelbock. Dit bier is niet 1,2,3 een snelle binnenkomer, maar een trage gast die zich ontpopt tot een prima gangmaker, al kun je de vraag stellen of dit bier zich aan de term bokbier houdt. Het bier hangt tegen een mooie zoete en warme porter/ stout aan, mede door zijn gebrande outsmaak. De afdronk is super elegant en blijft nog even in de mond rondsoezen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMELISSE IMPERIAL DOPPELBOCK(11,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELSIOR BOCKBIER (6,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZELENBOK (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDLER TARWEBOK HAAGSE BIERBROUWERIJ (7%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLENSBURGER WINTERBOCK (7,2%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORST SIXTUS (6,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAAF VAN HEUMEN HERFSTBOCK (6,4%) Een zeer jong bokbier met nog een fris zure en bittere smaak. Nog lang niet uitgebalanceerd en had nog een aantal maanden met de VUT gemoeten. Te snel opengemaakt. Stom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMBERGER NAJAARSBOK (6,5%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROLSCH HERFSTBOK(6,5%) Net als voorgande jaren blijft bagger zonder karakter. Gootsteen waar ben je......... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUNN BOK (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GULPENER (6,5%) (*) Ik werd er weer niet vrolijk van...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GULPENER JAARLING (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINEKEN TARWEBOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERFSTBOK ALBERT HEYN (7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERTOG JAN BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORN'S BOCK (7%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNEBED BOCKBIER (6,5%) Dit seizoen nog niet gedronken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJSBOCK (9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOPEN BOKBIER (6,5%) 3e plaats verkiezing Lekkerste Bokbier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOPEN JOHANNIETER (9%) Viel in 2010 terecht in de prijzen en ook nu maakt een bier een verpletterende indruk. Volledig in balans met geur en smaak. Ietwat een thuis voordeel omdat ik graag bieren drink vanaf 6,5% tot 12%. Zeer kruidig, droog en fruitig (kersenpitten?) tegelijk. Gaat dit jaar vast weer hoge ogen gooien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
't KOLLEKE BOCK 2011 (Stadsbrouwerij van Kollenburg 6,2%) Welliswaar weer een nieuws bokje, maar dat is het dan ook het enige noemingswaardige van dit bier. Gewoon voorbij laten gaan. Erg zurig (melkzuur?) muf en botervet van smaak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUYTSMANS BOKBIER (7%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRUISHEREN CONSTATINUS (7%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TRAPPE (7%) (*) Toch weer een aanrader....... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMBOK (Br de Drie Horne 6,8%) Jajajaja tralalala weer een nieuw bokje. En deze opvallend anders dan de andere nieuwkomers doordat de smaak even op zich laat wachten en het midden houdt tussen een herfstbok, een porter en een stout. De nasmaak is helaas war snel verdwenen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEPELAER BOCK BOCK (8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEUTE BOKBIER (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDEBOOM HERFSTBOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAALLUST VELDWACHTER BOCK BIER (6,7%) Wat een fantastisch bokbier, zeer aan te bevelen door de opvallende balans tussen zoet en bitter, een mooie droge afdronk en een fruitige neus. Bier nestelt zich behaaglijk in de mondholte. Super. Helaas ik heb er maar 1 kunnen bemachtigen. Ik ga terstond op zoek naar meer...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIEGHELM BOKKENDONKS BOKBIER (7,3%) Dit seizoen nog niet gedronken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOENEBOK (6%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| MONCHSHOF BOCKBIER (6,9%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| NELIS, Brouwerij de Prael (7,4%) |
| OIJEN PROMINET BOKBIER (6,5%) |
| PEEBOK, de Peelander (8%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| PELGRIM BOKBIER (7%) | Dit seizoen nog niet gedronken PHOENIX Herfstbok (6,5%) | Dit seizoen nog niet gedronken PIKANTUS, ERDINGER (7,3%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| PRAGHT ROOKBOCK (7%) | En the bok goes on. Een niet even toegankelijke herfstbok. Door de gebrande (bijna barbecue) smaak is het wel even wennen. Maar de droge afdronk en de niet te zoete indruk, makt het wel een toppertje. Maar nogmaals je moet ervan houden. ROGGE BIER HERFSTBOCK (Br St Servattumus, 7%) | Geen woorden aan vuil maken, not my pitcher of beer. Maakt een wat kaugom, spekjes, kortom snoep achtige indruk. Bier is oranje bruin gekleurd. ROOKBOCK (Br Mommeriete, 6,7%) | Een prachtig uitzicht. Donderbruin/ zwart met een mooie dieprode glans. De geur is duidelijk gerookt. (Als in gerookte paling en mooi smeulend houtskool) De smaak is heerlijk moutig en vooral fluweel zacht en jaagt geen schrik aan. Mooi in balnas met geur en smaak. Heerlijk lange afdronk.
| SAENS BOKKIE -Breugemsbrouwerij- (7%) | Een volwaardig lid van de familie der bokken. Heerlijk vol aroma van een herfstbos na een regenbui. Heerlijk zoetbitter in de afdronk en een warme namsaak. Lekker bitter en kruidig.
| SCHANSBIER HERFSTBOKJ -Brouwerij de Schans- (6,5%) | Ook weer een heerlijke Nederlande bokverrassing. Heerlijk vol van smaak, behaaglijk zoet en bitter en in de afdronk een mooie kruidigheid en fris. SKENDELSE BOK (7%) | Dit seizoen nog niet gedronken
| SLOBBERBOK 4 granen herfstbok -Br Klein Duimpje - (6,5%) |
| SCHAPENKOPJE BOCKBIER (Stadsbrouwerij Dordrecht 5%) | Wederom een nieuwe in mijn lijst. Nou niet een die echt opvalt. Mede gezien zijn bescheiden alcoholpercentage is dan de term bockbier hier wel gerechtvaardigd? Bier maakt weinig indruk, maar zit wel een alleraardigst flesje. SCHNEE BOCK -Lahnsteiner Brauerei- (7,2%) | SCHULTENBRAU HERFSTBOK (6,5%%)-Bavaria- | SPELTBIER BOKBIER -Br St Servattumus (7%) | Ik ruik en ik ruik puur hooi, abrikoos en tenenkaas. Niet echt een ideale combinatie. Smaak is licht ziltig en zrugi met een zoete mout afdronk. Een van de mindere bokbieren. Sorry. STRONG BOCK -Groninger stadsbrouwerij-(9,8%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| TEXELS BOCK (7%) |
| TEXELS STORMBOCK (9,5%) | Nog een wat jong, en nog ietwat ongebalanceerd. Een frisse vanille, banaan, peer, licht zurig frisse smaken in een mooi uitziend bier met een aangename saturatie. Ik zal hem over 3-4 maanden nog eens proberen.
| TWENTS BOK (6,5%) | Wederom een nieuwe in mijn lijst. Een blijvertje wat mij betreft. Een mooie kleur, afgeronde gebrande mouitge smaak en volle schuimkraag.
| UNERTL WEISSBIER BOCK(7,5%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| URTHEL BOCK (7,5%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| US HEIT TWELS BOKBIER (6,5%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| UTRECHTS BOKBIER (6,5%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| VØLENBOCK (6,5%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| WAGENINGS BOCKBIER (7,2%) | Dit seizoen nog niet gedronken.
| WEIHENSTEPHANER KORBINIAN |
| WEIHENSTEPHANER VITUS WEIZENBOCK | Gekozen tot Werelds Beste Bier klik hier
| WELTENBURGER KLOSTER ASAM BOCK 6,9% | Dit seizoen nog niet gedronken.
| WILDEBOK 6,5% |
| WINDBUUL (Berghoeve Brouwerij, Hol, 7%) | Een toegankelijke herfstbok. Een ietwat laurier kruidigheid aan het eind en een mooie balans tussen zoet en bitter.
| ZONDEBOK Roggebier -Br de Halve Maan-(8%) | |