(Gewone Bock <7%) 1)LA TRAPPE HERFSTBOCK 2) Texels Bock 3) Bronkhorster Herfstbock 4) Emelisse Herfstbock 5) Berghove Windbuul | (Dubbelbock >7%) 1) SNAB IJSBOCK 2) Pelgrim Dubbelbock 3) SNAB Ezelenbock 4) Texels Stormbock 5) Jopen Johannieter |
ALFA BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEL BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHOR BOCKBEER (5,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDECHS DOPPELBOCK (7,1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKER BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELDOORNS HERFSTBOCK (Brouwerij de Drie Horne 7,5%%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS (8,2%) Blijft ook dit jaar mijn favoriete Duitse dubbelbock. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS EISBOCK (12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BEYERD HERFSTBOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARIA HOOGHE BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCK (Br de Molen, Hol 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCK DAMM (5,5%) Waarschijnlijk geen echte bok in de Nederlandse traditie, maar aangezien het etiket wel aanspreek toch maar in deze lijst geplaatst. Had ik beter niet kunnen doen, bier is een middenweg tussen een ouderwetse oud bruin en een zwak pilsje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOK SPRONG (Brouwerij de 7 deugden 8,2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE BOK (Brouwerij de Gulzige Gans 7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE THEODORUS (Sallandse Bierbrouwerij 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND DUBBELBOCK(7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONKHORSTER HERFSTBOCK (Brouwerij Bronkhorst 6,5%) Is dit jaar zeer opvallende verschijning. Je zou de discussie kunnen starten hoort dit bier bij een herfstbok, aan de andere kant het is wel een bier wat aan de kenmerken van een goed bokbier moet voldoen naar mijn smaak. Dus zeer opvallende verschijning, door droge bittere zoete en moutige smaak. In de verte caramel dichtbij laurier en een volle nasmaak met een mokka koffie achtig einde. genomineerd voor mijn top3 denk ik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONKHORSTER DOUBLE BOCK (Brouwerij Bronkhorst 7,5%) Je kunt de discussie aan gaan of het hier om een herfstbok gaat, maar lekker is hij wel. Vol gebrande moutsmaak, ietwat gebrand en een lichte koffie/mokka afdronk..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROUWBOCK (Het Brouwcafe 6,5%) Een wat simpel etiket, maar het bier smaakte er niet minder om. Mooi droog, ietwat zoet en een duidelijke carameltoets aan het eind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUGSE BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDELS BOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURG BOKBIER (7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOUFFE BOK 666 (6,66%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTOFFEL BOK (7,8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAENDELS BOCK (Hattemer Huisbrouwerij 7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampegheest Bockbier (8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LECKERE HERFSTBOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LECKERE RODE TOREN (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'N OSSE BOCK - Muiffelbrouwerij - (7%) Een mooie en verrassende binnenkomer dit jaar. De bieren van de mijffelvrouwerij doen het gewoon goed in den lande en zo ook hun bokbier. Een mooie balans tussen moutzoet en kruidigheid, tussen gebrande en frisse smaak. Peer, vanille, tikkeltje laurier komen bij mij op bij het drinken van dit bokbier. Totaal niet verkeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIE RINGEN AMERSFOORTS BOKBIER(6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBBELBOCK (Br de Molen, 7,7%) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUITS EN LAURET ROOK DUBBELBOCK (7,5%) < Vooral rokerig in eerste instantie. Later komt er een bitterheid naar voren en een mooie zoetheid die behaaglijk te noemen is. Daarna komt toch weer een rokerigheid naar voren waar je van moet houden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARD BEVER DUBBELBOCK (Ramses Bieren, 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEM BOK(6,9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINBECKER DOPPELBOCK(7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMELISSE HERFSTBOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMELISSE IMPERIAL DOPPELBOCK(11,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELSIOR BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZELENBOK (7,5%) Is voor mij een van de toppers tot nu toe. Heerlijk lang in nasmaak en een perfecte balans tussen kruidigheid en hopbitterheid. Winnaar verkiezing lekkerste bokbier van Nederland in de categorie Hoge Bock. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDLER TARWEBOK HAAGSE BIERBROUWERIJ (7%) | FLENSBURGER WINTERBOCK (7,2%) | FORST SIXTUS (6,5%) | GEITENBOKBIER 2012 - Brouwerij Het Koelschip- (8,5%) | Geitewater, gootsteenbier, metselwater, brrrrr........ GOLDEN RAMSKOP - Brouwerij de Kromme Jat- (7,5%) | Ietwat zurig en zoet daardoor mist het bier de typische bokkarakter; caramel/ mout. Valt mij iets tegen door de namskaak die snel weg is. GOUVERNEUR DUBBELBOCK - Brouwerij lindeboom- (7,5%) | Ietwat zoet daardoor mist hij wat echt caramel/ mout karakter. Wel lekker droog in de afdronk. Maakt in totaal toch wat weinig indruk.
| GRAAF VAN HEUMEN HERFSTBOCK (6,4%) |
| GRAMBERGER NAJAARSBOK (6,5%) |
| GROLSCH HERFSTBOK(6,5%) |
| GRUNN BOK (7,5%) |
| GULPENER (6,5%) |
| GULPENER JAARLING (6,5%) |
| HEINEKEN TARWEBOK (6,5%) | HERFSTBOCKBIER - Brouwerij 't Goeye Goet- (7%) | Bokbier welke de smaak wat laat loslaat. Pas na een aantal slokken komt de moutige gebrande smaak naar boven en wordt afgesloten met een mooi bittertje. Die je misschien wel kruidig zou kunnen noemen. HERFSTBOK - Valleibieren- (6,5%) | Prettig bokbier met een zweem van appel en vanille, ietwat bitter.
| HERFSTBOK ALBERT HEYN (7%) | HERFSTBOKKIE - Breugems Brouwerij- (7%) | Prettig bokbier, mooi bitter met een lekker warme afdronk. Heeft niet wat meer diepgang dan een standaard bokbiertje.
| HERTOG JAN BOCKBIER (6,5%) |
| HORN'S BOCK (7%) |
| HUNEBED BOCKBIER (6,5%) | HUTENKLAOS WINTERBOK (7,5%) | Stond al even in twijfel om dit bier toe te voegen aan mijn lijst. Immers er wordt niet gerpsoken over herfstbok. Toch is het gevonden in een winkel bij de afdeling herfstbok. Dus vandaar. Bier met een mooi volle kruidige, bitter en gebrande moutsmaak. Nasmaak is niet denderend, maar laat nog wel een mooie indruk achter.
| IJBOCK (7%) | Niet echt van onder de indruk. Maakt wel een scherpe indruk, maar vlakt in de nasmaak af.....
| IJSBOCK (9%) | Valt wederom op door niet te zoet, kruidig en eeen vol karakter met caramelmout in de afdronk.
| JOPEN BOKBIER (6,5%) |
| JOPEN JOHANNIETER (9%) | Wederom een topper.
| 't KOLLEKE BOCK 2012 (Stadsbrouwerij van Kollenburg 6,2%) |
| KLUYTSMANS BOKBIER (7%) |
| KRUISHEREN CONSTATINUS (7%) |
| LA TRAPPE (7%) |
| LAMBOK (Br de Drie Horne 6,8%) | LEPELAER BOCK BOCK (8%) |
| LEUTE BOKBIER (7,5%) |
| LINDEBOOM HERFSTBOCK (6,5%) |
| MAALLUST VELDWACHTER BOCK BIER (6,7%) | Lichte rooksmaak en porter/stout achtige nasmaak ietwat mokka en caramel. Totale beleving valt iets tegen.
| MIEGHELM BOKKENDONKS BOKBIER (7,3%) | MOENEBOK (6%) |
| MONCHSHOF BOCKBIER (6,9%) |
| NELIS, Brouwerij de Prael (7,4%) | NOTENBOCK AMANDEL - Brouwerij De Prael - (7,7%) | De lekkerste van de 3 Norenbocken. Mede door aantrekkelijk alcoholpercentage en lauries, mokka, peer en vanille toetsen. Ook lekker vol van smaak in de afdronk. NOTENBOCK HAZELNOOT - Brouwerij Emelisse - (6,5%) | Opvallend bitter en moutig/caramel achtig van smaak. Nasmaak blijft even hangen. NOTENBOCK KASTANJE - Brouwerij Jopen - (6,8%) | Lekker droog, bitter en aards van smaak. Nasmaak ebt wat te snel weg.
| OIJEN PROMINET BOKBIER (6,5%) | OKTOBER 23 - Brouwerij de Witte Leeuw - (6,7%) | Lekker droog, bitter en mooi mondgevoel. Nasmaak is lekker kruidig en laat een frisse smaak achter. Het bier dwingt je wel om rusitg er van te genieten PAUW HERFSTTROTS (6,5%) | Kruidig en ietwat zoetig bokbier. Die bepaalde kruidigheid staat me iets tegen om voor de volle 100% te zeggen wat een fantastisch bokbier.
| PEEBOK, de Peelander (8%) |
| PELGRIM BOKBIER (7%) | PELGRIM DUBBELBOCK (7,5%) | Heerlijk door volmoutigheid en lekker diepe kruidige smaak. Aanrader..... PHOENIX HOOGLANDS DUBBEL BOCK (7,5%) | Lekker aangenaam en doordrinkbaar, ondanks zijn 7,5%. Lekker gebrand en ietwat droog in de afdronk. Stiekem ook wat overrijp fruit. PIKANTUS, ERDINGER (7,3%) |
| PRAGHT BLACKBOX DUBBELBOCK (8%) | Een complex bier, omdat de smaak na een half glas te hebben gehad pas echt loskomt. Eerst stroef en massief, daarna wat soepelder en fruitiger. Vast doordat ik hem toch te koud had gezet. Ga hem zeker nog een keer proberen.
| PRAGHT ROOKBOCK (7%) |
| PROVENIER DUBBELBOCK (Bijdehand Brouwerij 7,8%) | Een complex bier, omdat de smaak na een half glas te hebben gehad pas echt loskomt. Eerst stroef en massief, daarna wat soepelder en fruitiger. Vast doordat ik hem toch te koud had gezet. Ga hem zeker nog een keer proberen. REUZ DUBBELBOCK (Reuzenbieren gebrouwen door Lochristi, Belgie, 7,8%) | Geen straf om deze bok te drinken. Is goed in balans. Zoet/gebrande moutsmaak en een mooie droge afdronk. ROGGE BIER HERFSTBOCK (Br St Servattumus, 7%) | ROOKBOCK (Br Mommeriete, 6,7%) | ROSTOCKER BOCK ( Hanseatische Brauerei Rostock GmbH Dld, 6,9%) | Beetje een slap aftreksel van de bekende Duiste Doppelbock varianten. Maar toch wel lekker scherp en moutig met een mooie zweem van caramel. Mist een duidelijke afdronk, daardoor weinig body
| SAENS BOKKIE -Breugemsbrouwerij- (7%) |
| SCHANSBIER HERFSTBOKJ -Brouwerij de Schans- (6,5%) | SKENDELSE BOK (7%) |
| SLOBBERBOK 4 granen herfstbok -Br Klein Duimpje - (6,5%) |
| SCHAPENKOPJE BOCKBIER (Stadsbrouwerij Dordrecht 5%) | SCHNEE BOCK -Lahnsteiner Brauerei- (7,2%) | SCHULTENBRAU HERFSTBOK (6,5%%)-Bavaria- | SPELTBIER BOKBIER -Br St Servattumus (7%) | STEENBRUGGE ABDIJ BOCK - Palm Breweries - (6,5%) | Slaat de plank totaal mis. Eventjes leuk maar heeft toaal geen karakter. Wel mooie gloed in het bier STRONG BOCK -Groninger stadsbrouwerij-(9,8%) |
| TEXELS BOCK (7%) | Kwaliteit blijft boven drijven. Topper. Winnar verkiezing lekkerste bokbier van Nederland in de categorie gewone bock.
| TEXELS STORMBOCK (9,5%) | Ik ruik voor het eerste kaarsvet bij dit bier, desondanks een prachtige warme smaak en fantastische afdronk. Deze bok staat als een huis. TNT WEIZEN DOPPELBOCK -Left Hand Brewery, USA- (6,5%) | Weer een voltreffer en wat is hij heerlijk gebrand (koffie/mokka) wat stoutachtig met een vanille/ peer afdronk. Op het etiket staat dat er zwarte thee (Lapsang souchon tea) aan is toegevoegd. Die zwarte thee geeft een bijna koffie achtige smaak. Door het gebruik van zwarte thee ontystaat er een opvallende droge. Een nadeel het bier is de prijs. Ik ben dit bier tegengekomen voor prijs van 6,95 tot 12,95 euro.
| TWENTS BOK (6,5%) |
| UNERTL WEISSBIER BOCK(7,5%) |
| URTHEL BOCK (7,5%) |
| US HEIT TWELS BOKBIER (6,5%) |
| UTRECHTS BOKBIER (6,5%) | VELUWS HERFSTBOK -Veluwse heidebrouwerij- (6,5%) | Erg mooi rond van smaak met een prettige gebrande moutsmaak. Nasmaak iets bitter en zoet. Zeer behaaglijk.....
| VØLENBOCK (6,5%) |
| WAGENINGS BOCKBIER (7,2%) |
| WEIHENSTEPHANER KORBINIAN |
| WEIHENSTEPHANER VITUS WEIZENBOCK |
| WELTENBURGER KLOSTER ASAM BOCK 6,9% |
| WILDEBOK 6,5% |
| WINDBUUL (Berghoeve Brouwerij, Hol, 7%) | ZEEBURG DUBBEL BOCK (Brouwerij Zeeburg, Hol, 8,2%) | 5e plaats tijdens verkiezing lekkerste bokbier van Nederland in de categorie zwaar bobckbier. Nadat ik hem vorig jaar niet kon proeven, dit jaar gelukkig wel. Een mooi verradelijk bokbier met een geheimzinnige kruidige ondertoon. Maakt hem een volwaardig lid van de Nederlandse bokbierfamilie.
| ZONDEBOK Roggebier -Br de Halve Maan-(8%) | ZWOLSE BOK (Brouwerij Hettinga, Hol, 6,5%) | Niet echt objectief kunnen proeven, door de zurige (melkzuur?) moutige smaak, dus nog eens proberen. |