(Gewone Bock <7%) 1)LA TRAPPE HERFSTBOCK 2) Bronkhorster Ijsselbock 3) Maallust Veldwachter 4) Texels Bock 5) Berghoeve Windbuul | (Dubbelbock >7%) 1) EMELISSE IMPERIAL DUBBELBOCK 2) Zeeburg Dubbelbock 3) Bonkhorster Brok in de keel 4) Mommeriete Gramsberger Dubbelbock 5) Jopen Johannieter |
ALFA BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEL BOCKBIER (6,5%) * 4e plaats verkeizing lekkerste bokbier standaard bock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHOR BOCKBEER (5,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDECHS DOPPELBOCK (7,1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKER BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELDOORNS HERFSTBOCK (Brouwerij de Drie Horne 7,5%%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS (8,2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS EISBOCK (12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBAR (8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARIA HOOGHE BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BEYERD HERFSTBOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCK (Br de Molen, Hol 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCK DAMM (5,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOK SPRONG (Brouwerij de 7 deugden 8,2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE ARN (Bierbrouwerij de Arn 8%) Dat is wel even een binnekomer. Mooi rond van smaak, ietwat zoet maar niet e en een mooie lange afdronk zonder opdringerig te worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE BOK (Brouwerij de Gulzige Gans 7%) * 3e plaats verkiezing lekkerste bokbbier standaard bock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKIGE THEODORUS (Sallandse Bierbrouwerij 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKKUS (Kasparus Bierbrouwerij 7,5%) Opvallend kruidig en bitter, daarna een zoetige toets in de nasmaak. Blijft wel even hangen. Mij iets te kruidig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND DUBBELBOCK(7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONKHORSTER IJSSELBOCK (Brouwerij Bronkhorst 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONKHORSTER BROK IN DE KEEL DOUBLE BOCK (Brouwerij Bronkhorst 7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOMRIDER (Br Butcher's tears 6,5%) Ietwat ontstuimig in het glas, komt geduld wel van pas. Daarna lekker moutig, lichte rooksmaak en een mooie volle afdronk die niet te zoet is. Wel lekker droog. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROUWBOCK (Het Brouwcafe 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUGSE BOK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDELS BOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURG BOKBIER (7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOUFFE BOK 666 (6,66%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTOFFEL BOK (7,8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELEBRATOR DOPPELBOCK (Br Ayinger 6,7%) Ayinger Celebrator Doppelbock heeft een romige schuimkraag en een diepe donkere kleur. Het bier is vol en fluwelig van smaak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAENDELS BOCK (Hattemer Huisbrouwerij 7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampegheest Bockbier (8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LECKERE RODE TOREN (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'N OSSE BOCK - Muiffelbrouwerij - (7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLE BOCK (Br Feuillien 7,8%) Mooi en zwaar proevend bokbier. Zwaar mondgevoel door een kruidige zoetheid en een volle romige smaak die blijft plakken. Had voor hetzelfde geld een winterbier kunnen zijn. wel aardig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIE RINGEN AMERSFOORTS BOKBIER(6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBBELBOCK (Br de Molen, 7,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBBELBOCK (Br het Koelschip, 9,8%) Bagger....................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUITS EN LAURET ROOK DUBBELBOCK (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARD BEVER DUBBELBOCK (Ramses Bieren, 6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEM BOK(6,9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINBECKER DOPPELBOCK(7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMELISSE HERFSTBOCK (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMELISSE IMPERIAL DOPPELBOCK(11,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGEL BOCK HELL (7,2%) Lang niet verkeerd, lekker vol van smaak en ietwat moutig met een klein bittertje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELSIOR BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZELENBOK (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDLER TARWEBOK HAAGSE BIERBROUWERIJ (7%) FLENSBURGER WINTERBOCK (7,2%) | FORST SIXTUS (6,5%) | GOLDEN RAMSKOP - Brouwerij de Kromme Jat- (7,5%) | GOUVERNEUR DUBBELBOCK - Brouwerij lindeboom- (7,5%) | * 3e plaats verkieing lekkerste bokbier zware bocken
| GRAAF VAN HEUMEN HERFSTBOCK (6,4%) |
| GRAMSBERGER DUBBEL BOCK (7,5%) |
| GROLSCH HERFSTBOK(6,5%) |
| GRUNN BOCK primeur (7,5%) |
| GULPENER (6,5%) |
| HEINEKEN TARWEBOK (6,5%) | HERFSTBOCK (Br de Roos, 6,5%) | Bescheiden bokbierkenmerken, maar heeft een mooi warm mondgevoel. HERFSTBOCKBIER - Brouwerij 't Goeye Goet- (7%) | HERFSTBOK - Valleibieren- (6,5%) |
| HERFSTBOK ALBERT HEYN (7%) | HERFSTBOKKIE - Breugems Brouwerij- (7%) |
| HERTOG JAN BOCKBIER (6,5%) |
| HIRSCH ALLGAUER DOPPELBOCK (Allgauer Brauerei 7,2%) | Iets te zoet, redelijk moutig, maar met een verrassende mooie diepe afdronk die ietwat schuurt tegen vanille/peer smaak.
| HORN'S BOCK (7%) |
| HUNEBED BOCKBIER (6,5%) | HUTENKLAOS WINTERBOK (7,5%) |
| IJBOCK (7%) |
| IJSBOCK (9%) | * 6e plaats verkieizng lekkerste bokbierbier zware bocken.
| IJSBOCK HOUT(9%) | Nog wat te jong en te fruitig in de afdronk. Eerste associatie een liefmans goudenband, een rookbock met een bitterzoete maltwhiskey smaak ineen.
| JOPEN BOKBIER (6,5%) |
| JOPEN JOHANNIETER (9%) | * 5e plaats verkiezing lekkerste bokbier zware bocken
| KOELSCHIP BOCK (Brouwerij het Koelschip 8,5%) | Bagger in het kwadraat.......
| 't KOLLEKE BOCK 2013 (Stadsbrouwerij van Kollenburg 6,2%) |
| KLUYTSMANS BOKBIER (7%) |
| KRUISHEREN CONSTATINUS HERFSTBOCK (7%) |
| LA TRAPPE (7%) |
| LAMBOK (Br de Drie Horne 6,8%) | LEPELAER BOCK BOCK (8%) |
| LEUTE BOKBIER (7,5%) |
| LINDEBOOM HERFSTBOCK (6,5%) |
| MAALLUST VELDWACHTER BOCK BIER (6,7%) | MALLERSDORF HELLES BOCK (Klosterbrau Mallersdorf 6,7%) | Dronk lekker door. Niet echt uitgesproken bokbier kenmerken.
| MAXIMUS BOCK 7 (6,7%) | Mooi en evenwichtig bokbier. Eindigt wat in een zuurtje.
| MIEGHELM BOKKENDONKS BOKBIER (7,3%) | MOENEBOK (6%) |
| MONCHSHOF BOCKBIER (6,9%) |
| NELIS, Brouwerij de Prael (7,4%) |
| OIJEN PROMINET BOKBIER (6,5%) | OKTOBER 23 - Brouwerij de Witte Leeuw - (6,7%) | PAUW HERFSTTROTS (6,5%) |
| PEEBOK, de Peelander (8%) |
| PELGRIM BOKBIER (6,6%) | PELGRIM DUBBELBOCK (9%) | PHOENIX HERFST HOOGLANDS HERFSTBOCK (Phetradico Bieren 6,5%) | Mooi in evenwicht, drinkt lekker door en heeft een lekkere bite halverwege de smaakbeleving. PHOENIX HOOGLANDS DUBBEL BOCK (Phetradico Bieren 7,5%) | PIKANTUS, ERDINGER (7,3%) |
| PRAGHT HERFSTBOCK (7%) |
| PRAGHT ROOKBOCK (7%) |
| PROVENIER DUBBELBOCK (Bijdehand Brouwerij 7,8%) | REUZ DUBBELBOCK (Reuzenbieren gebrouwen door Lochristi, Belgie, 7,8%) | ROGGE BIER HERFSTBOCK (Br St Servattumus, 7%) | ROOKBOCK (Br Mommeriete, 6,7%) | ROSTOCKER BOCK ( Hanseatische Brauerei Rostock GmbH Dld, 6,9%) |
| SALVATOR DOPPELBOCK (Brouwerij Paulaner 7,8%) | Ik dronk hem al menig keer, maar vergeten om hem in dit lijstje te zetten. Lekker kruidig en scherp van smaak.
| SAENSE HERFST (Brouwerij Breugem 7,0 %) | Etiket/naam is nieuw, was voorheen Herfstbokkie. Bier is lekker moutig en mooi rond van smaak.
| SCHANSBIER HERFSTBOKJ -Brouwerij de Schans- (6,5%) |
| SCHAPENKOPJE BOCKBIER (Stadsbrouwerij Dordrecht 5%) | SCHULTENBRAU HERFSTBOK (6,5%%)-Bavaria- | SKENDELSE BOK (7%) |
| SLOBBERBOK 4 granen herfstbok -Br Klein Duimpje - (6,5%) | SCHNEE BOCK -Lahnsteiner Brauerei- (7,2%) |
| SINT JUTTEMIS BOK (Br St Juttemis 7,1%) | Ook een blijver wat mij betreft. Mooi rbuust, avontuurlijk en mooi bitterzoet met een mooie droge caramelmoutsmaak.... SPELTBIER BOKBIER -Br St Servattumus (7%) |
| ST FEUILLIEN HERFSTBIER (Br St Feuillien 7,8%) | Huh, is dit nou de dolle bock, nee volgens mij. Deze is wat volwassener, al is de zurige nasmaak een gevolg van een te jonge bok zullen we maar zeggen. STEENBRUGGE ABDIJ BOCK - Palm Breweries - (6,5%) | STIEGLBOCK (Stieglbrau 7,2%) | Wel grappig, opvallend romig en lang in nasmaak. STRONG BOCK -Groninger stadsbrouwerij-(9,8%) |
| TEXELS BOCK (7%)
|
| TEXELS STORMBOCK (9,5%) | TNT WEIZEN DOPPELBOCK -Left Hand Brewery, USA- (6,5%) |
| TWENTS BOK (6,5%) |
| UNERTL WEISSBIER BOCK(7,5%) |
| URTHEL BOCK (7,5%) |
| US HEIT TWELS BOKBIER (6,5%) |
| UTRECHTS BOKBIER (6,5%) | VELSER BOCK (Muifelbrouwerij, 7%) | Mooi afgerond bokbier, welliswaar iets te jong is onbelegen smaak, maar heelrijk zacht in de afdronk. VELUWS HERFSTBOK -Veluwse heidebrouwerij- (6,5%) |
| VØLENBOCK (6,5%) |
| VRUCHTENBOK DADELS (Brouwerij de Prael 7,1%) | De betere van de drie, maar houdt niet over. Wel lekker bitter.....
| VRUCHTENBOK (Brouwerij Emelisse 7,1%) | Duidelijk geval van jammer..
| VRUCHTENBOK (Jopen Brouwerij 7 %) | Bagger, wat een zoete bagger.....baggers nog aan toe.
| WAGENINGS BOCKBIER (7,2%) |
| WEIHENSTEPHANER KORBINIAN |
| WEIHENSTEPHANER VITUS WEIZENBOCK |
| WELTENBURGER KLOSTER ASAM BOCK 6,9% |
| WILDEBOK 6,5% |
| WINDBUUL (Berghoeve Brouwerij, Hol, 7%) | ZEEBURG DUBBEL BOCK (Brouwerij Zeeburg, Hol, 8,2%) |
| ZONDEBOK Roggebier -Br de Halve Maan-(8%) | ZWOLSE BOK (Brouwerij Hettinga, Hol, 6,5%) | |