(Gewone Bock <7,5%) 1)LEKKER IN DE KAUW (Bird brewery) 2) Bronkhorster Ijsselbock 3) La Trappe 4) Muifel Herfstbock 5) Naeckte Bock | (Dubbelbock >7,5%) 1) BRONKHORSTER Brok in de keel 2) WALHALLA Heimdall Dubbelbock 3) SNAB IJsbock 4) Berging Dubbelbock 5) Zondebok |
ABDIJBOCK Sancti Adelberti (6,5 Br van Egmond)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFFUMICATOR (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFA BOKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEL BOCKBIER (6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOR 20 -Riegel Brauerei - (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS DOPPELBOCK (SCHNEIDER und SOHN, 12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENTINUS EISBOCK (SCHNEIDER und SOHN, 12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWESOME AUTUMN RUM BOCK (Br Hoop 8 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBAR (8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARIA BOKBIER(6,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAX CINNAMON BOKBIER (7,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE ER HERFSTBOK
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGING DUBBELBOCK(Berging Brouwerij 6,5% |
| BIENENSTICH HONINGBOCK (7,5%) | BIRD BREWERY LEKKER IN DE KAUW (7,5%) |
| DE BLAUWE IJSBEER (weizen bockbier 6%) |
| BOCK WEIZEN (7,5%) |
| BOK (Brouwerij NOORDT 6,5%)
| Bokkelul (Br de eeuwige jeugd, 6,5) |
| BOCKENREYDER (Big Belly Brewing 7 %) |
| BOCKY WONDERLAND (Stanislaus Brewskovitch Craft Beer 6,5%)
|
| BOGDIKE BOKKIG BOKBIER(6,5%) |
| BOHEMEAN BOCK (7,5%) |
| BOKKIGE BOOM HERFSTBOCK (6,5%) |
| BOKKIGE HERFSTTENT KARAMEL(6,5%) |
| BOCKSKI (8,5%) | BOMBA BOCK (Waterland Brewery 6,5%) |
| BOOM BOCKS (two chiefs brewery 7,5%) |
| BRAND DUBBELBOCK (7,5%) |
| BRAND Herfstbier(7,5) |
| BRONKHORSTER IJSSELBOCK (Brouwerij Bronkhorst 6,5%) |
| BRONKHORSTER BOK IN DE KEEL DOUBLE BOCK (Brouwerij Bronkhorst 8,5%) |
| BROTHERS IN LAW BIERE BOCK (6,5%) |
| BROTHERS IN LAW WEIZENBOCK (6,5%) |
| BROUWERSKNOS BOK OP DE HAVERKIST (7,5%) |
| BUDELS HERFSTBOCK (6,5%) | CAMBA OAK AGED DOPPELBOCK(8,5%) | CAMBA OAK AGED HELLER BOCK(8,5%) |
| CHOUFFE BOK 666 (6,66%) | DAVO WEIZENBOCK (8,5%) |
| DE LECKERE RODE TOREN (6,5%) | D'N OSSE BOCK - Muiffelbrouwerij - (7%) | DUTCH BARGAIN SMASH BOCK (6,6%) | EEUWIG ZONDE BOK (12%) |
| EULCHEN DOPPELBOCK (8,52%) |
| EZELENBOK (7,5%) | FAUST EISBOCK 2016(12%) | FOUR ACES HERFSTBOCK (Brouwerij Het Nest, Bel, 7%) |
| GROLSCH HERFSTBOK(6,6%) |
| GROLSCH GERIJPTE HERFSTBOK 2018 (6,5%)
|
| GRUTTE PIER BOCK HOUT GEROOKT DUBBELBOCK (Grutte Pier Brouwerij 8%) | GIESINGER MINUQUE UNTERGARIGE BOCK(6,6%) |
| GULPENER FLITS POPPER (6,5%) |
| GULPENER (6,5%) |
| HEINEKEN TARWEBOK (6,5%)
| HERFSTBOCK - Breugems Brouwerij- (7%) | HERFSTBOCK - Brouwerij de Smokkelaar- (6,5%) |
| HERTOG JAN BOCKBIER (6,5%) | EINSTOCK DOPPELBOCK (8,5%) |
| I'LL BE BOCK (Cinema brouwerij 7,5%) | JACOBATOR (8,5%) |
| JOPEN 4 granen bockbier (6,5%) | KOMPAAN BOCKS (6,5%) |
| KAAPSE MATADOR RUBY HYPOBOKK (Kaapse Brouwers 6,5%) |
| KEES BROUWERIJ INDINAN SUMMER DOPPELBOCK (8,5%) | KEUVEL BOKBIER (6,5%) | KRAFT BIER GOEJ KLETS HERFSTBOCK ( 6,5%) |
| LA TRAPPE (7%) | LEPELAER BOCK BOCK (8%) |
| MAALLUST DE LANDLOPER BOCKBIER (6,7%) |
| MAALLUST DE VELDWACHTER BOCKBIER (6,7%) |
| MADELEINE (Oedipus Brewing 6,5 %) | MAISEL's MARE CHOCLATE BOCK(7 %) | MAXIMUS BOCK 7 (6,7%) | NAECKTE BOCK - De Naeckte Brouwers - (7,5%) | OPGEBOKT CHOCLAT DOUBLE BOCK (Br Van Moll 8%) | OTHMAR BOCK - Ootmarsummer Bierbrouwerij Heupink & Co - (6,7%) | OUD DEAN HERFSTBOCK(6,5%) | PERENBOCK (8%) |
| PLEASE FEEDFRESH HOPS THE WHEAT GOAT WEIZENBOCK (Richters brouwerij 7,5%) | PRINZ REGENT LUITPOLD weizenbock (8%) | PROTO TYPE NO3 Coffee bok (8%) | PUNT BOCKBIER ( 6,5%) | RAUCHBOCK (Barnimer Brauhaus, 7%) | RAZENDE BOK (7,5%) | RIEDER BOCK ( 6,5%) | RIEGELE WEIZEN DOPPELBOCK( 6,5%) | RITTERBOCK ( Kaltenberg, 6,5%) | ROESTIGE BOK (Bierbrouwerij de Werf, 6,5%) | SCHONERAMER SAPHIR BOCK (6,5%) |
| SLUFTERBOK (7,5%) | TX STOOMBOCK (8,2%) |
| TEXELS BOCK (7%) |
| TEXELS STORMBOCK (9,5%) |
| UDELAER DUBBELBOCK (7,5%) |
| UILTJE BLAZIN RAISIN (7,5%) | VAN VOLLENHOVENS BOKBIER (Br Poesiat & Kater 6,5%) |
| WELTENBURGER KLOSTER ASAM BOCK 6,9% |
| WILDEBOK 6,5% |
| WINTERVACHT (7,5%) |
| WISPE DENDER DUBBELBOCK (7,5%) |
| ZONDEBOK Roggebier -Br de Halve Maan-(8%) | |